Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE DES PLESSES 105 Rue Des Plesses 85180 CHATEAU D'OLONNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MAILLOCHEAU Sacha | #4 | |
| DUTOT Nathan | #5 | |
| ANONYME-219 Adhérent | #6 | |
| ANONYME-418 Adhérent | #7 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-232 Adhérent | #10 | |
| MENARD Arthur | #11 | |
| ANONYME-325 Adhérent | #13 | |
| Staffs | ||
| DUTOT Jean-Christophe | ||
| MOISSON Cédric | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 18:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
U17M2
|
106 - 49 |
LES SABLES VENDEE BASKET 2
LES SABLES VENDEE BASKET 2
|
Champ.
NIVEAU 1
|
| 2022-10-15 16:15:00 sam. 15 oct. 2022 |
LES SABLES VENDEE BASKET 2
|
55 - 59 |
U17M2
U17M2
|
Champ.
NIVEAU 1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Bar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| MAILLOCHEAU Sacha | #4 | 22 | 0 | 2 | 4 | |||||
| DUTOT Nathan | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ANONYME-219 Adhérent | #6 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||||
| ANONYME-418 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ANONYME-20 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ANONYME-232 Adhérent | #10 | 16 | 0 | 2 | 2 | |||||
| MENARD Arthur | #11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ANONYME-325 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| DUTOT Jean-Christophe | ||||||||||
| MOISSON Cédric | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 59 | 2 | 5 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Bar
|
||||||
TALM
MONT
SALL
SAIN
AIZE
BASK
RIEZ
LA
BASK
SUD
BCCF
SOUL
COMM
NORD
BEAU
MOUT
CHAI
GARN
DOMP
VEND
CTC
BASK
AVEN
BEAU
REZE
BASK
BASK
CHAN
SAIN
VENA
GENE
ANGL
CHOL
ANGE
ESPE
BRET
MOUC
MONT