Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE PETIT LAY Rue Du Stade 85640 MOUCHAMPS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-69 Adhérent | #4 | |
| DUTOT Nathan | #5 | |
| ANONYME-219 Adhérent | #6 | |
| MAILLOCHEAU Sacha | #7 | |
| GAILLARD Esteban | #8 | |
| MICHENAUD Justin | #9 | |
| ANONYME-232 Adhérent | #10 | |
| MENARD Arthur | #11 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-418 Adhérent | #13 | |
| Staffs | ||
| DUTOT Jean-Christophe | ||
| MOISSON Cédric | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 18:00:00 sam. 06 mai 2023 |
U17M2
|
59 - 66 |
MOUCHAMPS 1
MOUCHAMPS 1
|
Champ.
NIVEAU 1
|
| 2023-03-04 17:45:00 sam. 04 mars 2023 |
MOUCHAMPS 1
|
65 - 42 |
U17M2
U17M2
|
Champ.
NIVEAU 1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Bar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| DUTOT Nathan | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ANONYME-219 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MAILLOCHEAU Sacha | #7 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||
| GAILLARD Esteban | #8 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||||
| MICHENAUD Justin | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| ANONYME-232 Adhérent | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MENARD Arthur | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ANONYME-20 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| ANONYME-418 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Staffs | ||||||||||
| DUTOT Jean-Christophe | ||||||||||
| MOISSON Cédric | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 42 | 1 | 3 | 24 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Bar
|
||||||
TALM
MONT
SALL
SAIN
AIZE
BASK
RIEZ
LA
BASK
SUD
BCCF
SOUL
COMM
NORD
BEAU
MOUT
CHAI
GARN
DOMP
VEND
CTC
BASK
AVEN
BEAU
LES
REZE
BASK
BASK
CHAN
SAIN
VENA
GENE
ANGL
CHOL
ANGE
ESPE
BRET
MONT